¿De qué marca es?
INIU.
Marca
INIU
Categoria
Seguridad de CablesTiempo de entrega estimada Miércoles 3 de junio al Sábado 6 de junio.
Precio
$25.614
Compra segura
Proteccion total en tu pago y tu pedido.
Pago seguro
Multiples medios de pago disponibles.
Envio verificado
Cobertura nacional con seguimiento en cada etapa.
Tiempo de entrega estimada Miércoles 3 de junio al Sábado 6 de junio.
Compras Empresariales — Seguridad de Cables
Solicite una cotizacion para su empresa
Hable de inmediato con un asesor humano
WhatsApp directo al 300 989 0224
Smartphone INIU Laptops: MacBook Air M4 (2025), MacBook Pro 14/16 (M5 2025), MacBook Air M3 (2024), MacBook Air M2 2023, MacBook Air 2020, MacBook Pro 13, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16; Dell XPS 13 (2024), Dell XPS 13 9311 5, Dell XPS 13 9360/9380; ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (2024), ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad E490, ThinkPad X390; Lenovo Legion 7 (2024), Lenovo Legion 5; HP Spectre x360 (2024), HP Spectre Folio, HP EnvEnve. y 13, HP Elite Dragonfly G3; Microsoft Surface Laptop 6 (2024) y Surface Laptop 5 conectividad USB
🐾 Max te ayuda a decidir antes de comprar
Tu asesor Yaxa — pregúntale precio, tamaño, entrega, lo que sea.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Chile. Yaxa gestiona el proceso de compra, el pago, la atención al cliente, el seguimiento del pedido, las garantías, devoluciones y reembolsos frente al cliente. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Smartphone INIU Laptops: MacBook Air M4 (2025), MacBook Pro 14/16 (M5 2025), MacBook Air M3 (2024), MacBook Air M2 2023, MacBook Air 2020, MacBook Pro 13, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16; Dell XPS 13 (2024), Dell XPS 13 9311 5, Dell XPS 13 9360/9380; ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (2024), ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad E490, ThinkPad X390; Lenovo Legion 7 (2024), Lenovo Legion 5; HP Spectre x360 (2024), HP Spectre Folio, HP EnvEnve. y 13, HP Elite Dragonfly G3; Microsoft Surface Laptop 6 (2024) y Surface Laptop 5 conectividad USB
¿De qué marca es?
INIU.
¿Qué color tiene?
Negro.
¿Cuánto pesa?
5.61 oz.
¿Cuáles son sus dimensiones?
8.27 x 5.24 x 0.67 pulgadas, aproximadamente 21.0 x 13.3 x 1.7 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,7 de 5 con 12.254.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo de conector | USB tipo C |
| Tipo de cable | USB |
| Característica especial | Carga rápida, Pantalla LED, Protección contra cortocircuitos, Transferencia de datos, Trenzada |
| Modelos de telfono mvil compatibles | Laptops: MacBook Air M4 (2025), MacBook Pro 14/16 (M5 2025), MacBook Air M3 (2024), MacBook Air M2 2023, MacBook Air 2020, MacBook Pro 13, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16; Dell XPS 13 (2024), Dell XPS 13 9311 5, Dell XPS 13 9360/9380; ThinkPad X1 Carbon Gen 12 (2024), ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 Yoga, ThinkPad E490, ThinkPad X390; Lenovo Legion 7 (2024), Lenovo Legion 5; HP Spectre x360 (2024), HP Spectre Folio, HP EnvEnve. y 13, HP Elite Dragonfly G3; Microsoft Surface Laptop 6 (2024), Surface Laptop 5; Surface Pro 10 (2025), Surface Pro 9; Google Pixelbook, Pixelbook Go, etc., Otros: Nintendo Switch 2 (2025), Switch OLED, Switch Lite, Switch 1; Steam Deck OLED (2024), Steam Deck LCD; ASUS ROG Ally X (2025), ROG Ally; AYANEO 3 (2025), AYANEO 2S; GPD Win Mini (2024), GPD Win 4; DJI Mini 4 Pro (202) 4), Quest 3 / 3s / 3 Pro; PS5, Logitech G Cloud (2022/2023), Android Auto, etc., Tabletas: iPad Pro M4 (2024), iPad Air M3 (2024), iPad Pro de 12.9 pulgadas 1 2 3 4 5 6, iPad Pro de 11 pulgadas 1 2 3, iPad Pro 10.5 pulgadas 1, iPad Air 4 5, iPad mini 6, iPad 10; Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (2025) ), Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8; Surface Pro 10 (2025), Surface Pro 9 5G, Surface Pro 8, Surface Pro 7+, Surface Pro 7; Lenovo Yoga Tab 13, Yoga Tab 11, etc., 【iPhone】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max (2025), iPhone 17 Air, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max, iPhone 13 / 13 Pro / 13 Pro Max / 13 mini, iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 12 mini, etc. Samsung: Galaxy S25 Ultra / S25+ / S25 (2025), Galaxy S24 Ultra, S24, Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, Galaxy S22, S22 Ultra, S22+, S21 Ultra, S21+, S21, Galaxy Note 20; Galaxy Z Fold 6 / Flip 6 (202) 4); Galaxy A55 / A35 (2024), Galaxy S20 Ultra / S20+ / S20 / S10e / S10 / S10+ / S9 / S9+, Galaxy Note 20 Ultra / Note 10+ / Note 10 / Note 9, Galaxy A72 / A52 / A42 / A33 2 / A2 2 / A12 / A71 / A51 / A41 / A31 / A21 / A11, Galaxy M62 / M51 / M31 / M30 / M21 / M20 / M11, Galaxy W20 / Z Fold 3 / Z Flip 3 / Z Fold 2 / Z Flip. , Galaxy C9 Pro / F41 / J7 / J5 / On7 / On5, etc. Google: Pixel 10 / Pixel 10 Pro (2025), Pixel 9 Pro, Pixel 9a, Pixel 8 Pro, Pixel 8, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 4 / Pixel 4a / Pixel 4 XL / Pixel 3a / Pixel 3 XL / Pixel 3 XL / Pixel 3a XL / Pixel 2 / Pixel 2 XL, etc. Xiaomi 15 / 15 Pro / 15 Ultra (2025), Xiaomi 14 / 14 Ultra (2024), Redmi 14C, Redmi Note 14 Pro+, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 10; POCO F6 / F6 Pro (2024), Poco F3, Poco X3, Poco M3; Mi Mix 4, Mi Mix 3, Mi A3, Mi 9 / Mi 9T / Mi 8 / Mi 6 / Mi Mix 2 / Mi Mix 2S, etc. Huawei: P9 / P9 Plus / P10 / P10 Plus / Mate 9 / Mate 10 Pro, etc. OnePlus: OnePlus 13 (2025), OnePlus 12 (2024), OnePlus 8 / 3T / 2 / 3, etc. ZTE / Motorola / Lumia: ZTE Axon 60 Ultra (2024), Motorola Edge 50 Pro (2024), ZTE Axon 7, Moto Z2 Play, Lumia 950 / 950 XL, etc. |
| Gnero del conector | Macho a macho |
| Velocidad de la transferencia de datos | 480 Megabytes por segundo |
| Número de pernos | 24 |
| Voltaje | 240 vatios |
| Voltaje máximo | 20 Voltios |
| Especificaciones de monjado | FCC, UL |
| Forma del producto | Redondo |
| Tipo de embalaje | FFP |
| Longitud del artículo | 13,2 Pies |
| Número de pieza | DI-D7CC |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 2.0 Conteo |
| Material Exterior | Nailon |
| Modelo | Laptops MacBook Air M4 2025 MacBook Pro 14/16 M5 2025 MacBook Air M3 2024 MacBook Air M2 2023 MacBook Air 2020 MacBook Pro 13 MacBook Pro 14 MacBook Pro 16 Dell XPS 13 2024 Dell XPS 13 9311 5 Dell XPS 13 9360/9380 ThinkPad X1 Carbon Gen 12 2024 ThinkPad X1 Carbon ThinkPad X1 Yoga ThinkPad E490 ThinkPad X390 Lenovo Legion 7 2024 Lenovo Legion 5 HP Spectre x360 2024 HP Spectre Folio HP EnvEnve. y 13 HP Elite Dragonfly G3 Microsoft Surface Laptop 6 2024 Surface Laptop 5 |
INIU Cable USB C a USB C, cable de carga rápida tipo C de 240 W, cable de carga trenzado USBC para iPhone 17, 16 Pro Max, Samsung S26 S25, Negro
[De INIU, el SAFE Fast Charge Pro] Experimenta la carga más segura con más de 38 millones de usuarios globales. En INIU, utilizamos solo materiales de la más alta calidad, por lo que tenemos la confianza para proporcionar un cuidado iNiu de 3 años líder en la industria. Obtén la velocidad de carga más rápida de tu iPhone 15: experimenta el futuro de la carga. Con nuestro cable USB-C a USB-C de 240 W a velocidad de rayo, tu iPhone 15 alcanza una enorme batería del 71% en solo 30 minutos. ¡No te pierdas esta revolución de carga! [Carga más rápida de la historia] INIU 240W ahora actualiza el récord de carga rápida, es la carga más rápida del mundo con diferencia. Todos tus dispositivos se pueden cargar a la velocidad más rápida: obtén MacBook Pro para 88%, iPad Pro para 91%, Samsung S23 para 84% y SteamDeck para 65% en solo 30 minutos. No más tiempo perdido en la carga. (NOTA: Tenga en cuenta que se requiere un cargador rápido de puerto C con la alimentación adecuada) Compatible con todos los dispositivos de puerto C: funciona perfectamente con todos los dispositivos de puerto C existentes, de grandes a pequeños: requiere 240/200/170/140/100/60/18 W): laptops, teléfonos, tabletas, Steam DeCK e Switch, no importa qué dispositivo quieras cargar, se puede hacer de manera más eficiente. [Carga segura con EMARK2.0] El EMARK2.0 patentado de INIU te protege a ti y a tus dispositivos mediante una protección de sobrecarga dinámica y monitoreo de temperatura de más de 3.2 millones de veces al día, lo que te ahorra a ti y a tus dispositivos conectados de la amenaza de incendio y daños en la batería.
Calificación
4,7/5
Valoraciones
12.254