¿De qué marca es?
Samsung.
Marca
Samsung
Categoria
Teléfonos CelularesTiempo de entrega estimada Viernes 5 de junio al Lunes 8 de junio.
Producto no disponible
Este producto se encuentra agotado actualmente
Explora alternativas similares en nuestro catalogo. Tenemos miles de productos disponibles con envio a toda Colombia.
Ver Teléfonos Celulares Ir al inicio mIASmartphone Samsung Exynos 990 S5E9830
🐾 Max te ayuda a decidir antes de comprar
Tu asesor Yaxa — pregúntale precio, tamaño, entrega, lo que sea.
Producto importado. Internet Business Company S.A.S. (NIT 900.999.836-2) gestiona la compra al proveedor en el exterior, los trámites aduaneros y la entrega en Chile. Yaxa gestiona el proceso de compra, el pago, la atención al cliente, el seguimiento del pedido, las garantías, devoluciones y reembolsos frente al cliente. Saber más sobre cómo compramos por ti →
Pronto nos pondremos en contacto contigo.
Gracias por elegir Yaxa!
Smartphone Samsung Exynos 990 S5E9830
¿De qué marca es?
Samsung.
¿Qué color tiene?
Azul nube.
¿Cuánto pesa?
6.63 oz.
¿Cuáles son sus dimensiones?
6.37 x 2.9 x 0.31 pulgadas, aproximadamente 16.2 x 7.4 x 0.8 cm.
¿Qué calificación tiene?
4,1 de 5 con 3.639.
¿En qué categoría destaca?
Tiene una posición destacada en Renewed Celulares, donde aparece en el puesto #117.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Modelo CPU | Exynos 990 S5E9830 |
| Velocidad CPU | 1.8, 2.4, 2.8 GHz |
| Capacidad Almacenamiento Memoria | 128 GB |
| Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
| Entradas analgicas rgb | USB tipo C |
| Funcin de seguridad biomtrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
| Tipo de interfaz 1 Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
| Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
| Conector de audio jack | Sin conector para auriculares |
| Características del producto | Capacidades 5G, zoom súper espacial 30X, lentes cuádruples de grado profesional |
| Tamaño máximo compatible con la memoria flash | 1024 GB |
| Resolucin del sensor fotogrfico frontal | 64 MP |
| Descripción de la cámara | Frontal |
| Resolucin Sensor ptico | 10 MP |
| Número de cámaras traseras | 4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Descripción de la baterapila | Batería ion-litio |
| Dimensiones Artículo | 6,37 x 2,9 x 0,31 pulgadas |
| Resolucin de grabacin de vídeo | 8k |
| Velocidad de fotogramas | 24, 30, 60 fps |
| Resolucin | 2560 x 1440 |
| Frecuencia de refresco | 120 |
| Resolucin máxima de la pantalla | 2560 x 1440 |
| Densidad de pxeles de la pantalla | 526 Píxeles por pulgada (PPP) |
| Proveedor Red Inalmbrica | Verizon |
| Tecnología Mvil | 5G |
| Tecnología de conexin | 5G |
| Tecnología inalmbrica | WiFi |
| Ao | 2020 |
| Usos especficos del producto | fotografía, juegos, streaming, videoconferencia |
| Total del paquete segn la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
| Duracin media de la baterapila | 50 Horas |
| Tiempo Conversacin Telfono | 34 Horas |
| Duracin de la batera en uso | 34 Horas |
| GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
| SKU | B08Q9K17YJ |
| Modelo | Exynos 990 S5E9830 |
Samsung Galaxy S20+ 5G Verizon 128GB Cloud Blue
6.7" WQHD+ Super AMOLED, 526PPI Cámara 64 MP Cámara frontal 10 MP Tiempo en espera: hasta 11 días. Tiempo de uso: hasta 34 horas Memoria MicroSD expandible hasta 1TB SM8250 Octa-Core, Gold Prime 2.8GHz + Gold 2.4GHz + Silver 1.8GHz
Calificación
4,1/5
Valoraciones
3.639